معلومات الموديل
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
168 سم / 5'6" | 55 كجم / 121 lbs | S |
175 سم / 5'9" | 60 كجم / 132 lbs | M |
175 سم / 5'9" | 67.5 كجم / 149 lbs | L |
180 سم / 5'11" | 77.5 كجم / 171 lbs | XL |
182 سم / 6'0" | 94 كجم / 207 lbs | 3XL |
- تعليمات الغسيل
- أقصى درجة حرارة للغسيل 30°C, دورة لطيفة
- لا تستخدم المبيض
- علق لتجفيفه في منطقة مظللة
- أقصى درجة حرارة للكي 110°C, البخار قد يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه
- تنظيف جاف فقط
الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
S | 82-90 / 32.3-35.4 | 35 / 13.8 | 23 / 9.1 | 102 / 40.2 |
M | 86-94 / 33.9-37.0 | 38 / 15.0 | 25 / 9.8 | 103 / 40.6 |
L | 90-98 / 35.4-38.6 | 41 / 16.1 | 27 / 10.6 | 104 / 40.9 |
XL | 94-102 / 37.0-40.2 | 44 / 17.3 | 29 / 11.4 | 105 / 41.3 |
2XL | 98-106 / 38.6-41.7 | 47 / 18.5 | 31 / 12.2 | 106 / 41.7 |
3XL | 102-110 / 40.2-43.3 | 50 / 19.7 | 33 / 13.0 | 107 / 42.1 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed