معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
176 سم / 5'9" | 55 كجم / 121 lbs | L |
- تعليمات الغسيل
- يوصى باستخدام منظف محايد وغسل اليدين. لا يُوصى بغسل الآلة لأنه قد يتلف البنطال.
- يفضل التنظيف الجاف للحصول على نظافة شاملة.
- تجنب النقع لفترة طويلة لتفادي التلاشي.
- اغسل الملابس ذات الألوان الداكنة بشكل منفصل لتجنب انتقال اللون.
الحجم | الخصر (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) | طول البنطال (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 55 / 21.7 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 67 / 26.4 |
M | 72 / 28.3 | 56.5 / 22.2 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 | 69 / 27.2 |
L | 76 / 29.9 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 | 106 / 41.7 | 71 / 28.0 |
XL | 80 / 31.5 | 59.5 / 23.4 | 110 / 43.3 | 110 / 43.3 | 73 / 28.7 |
2XL | 84 / 33.1 | 61 / 24.0 | 112 / 44.1 | 114 / 44.9 | 75 / 29.5 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from TKF315
Recently viewed