- Modellinformationen
Höhe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 56kg / 123 lbs | M |
- Pflegeinformationen
- Handwäsche wird empfohlen
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Zum Trocknen an einem schattigen Ort aufhängen
- Bügeln bei maximaler Temperatur von 110°C
- Nicht chemisch reinigen
Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 100 / 39.4 | 52~62 / 20.5~24.4 | 100 / 39.4 | 64 / 25.2 |
S | 107 / 42.1 | 56~66 / 22.0~26.0 | 104 / 40.9 | 66 / 26.0 |
M | 109 / 42.9 | 70~80 / 27.6~31.5 | 108 / 42.5 | 68 / 26.8 |
L | 111 / 43.7 | 74~84 / 29.1~33.1 | 112 / 44.1 | 70 / 27.6 |
XL | 113 / 44.5 | 78~88 / 30.7~34.6 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 |
XXL | 113 / 44.5 | 82~92 / 32.3~36.2 | 120 / 47.2 | 74 / 29.1 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von TKF8
Zuletzt Angesehen