Größe | Länge (cm/in) | Büste (cm/in) | Schulter (cm/in) |
---|---|---|---|
M | 68 / 26.8 | 98 / 38.6 | 45 / 17.7 |
L | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 46 / 18.1 |
XL | 72 / 28.3 | 106 / 41.7 | 47 / 18.5 |
2XL | 74 / 29.1 | 110 / 43.3 | 48 / 18.9 |
3xl | 76 / 29.9 | 114 / 44.9 | 49 / 19.3 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von TKF290
Zuletzt Angesehen