Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | L |
- Waschanweisungen
- Händewaschen in kaltem Wasser separat
- Nur chlorfreien Bleichmittel verwenden, wenn nötig
- Nicht im Trockner trocknen
- Bei Bedarf auf niedriger Stufe bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 66 / 26.0 | 112 / 44.1 | 66 / 26.0 | 53 / 20.9 |
L | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 68 / 26.8 | 54 / 21.3 |
XL | 74 / 29.1 | 120 / 47.2 | 70 / 27.6 | 55 / 21.7 |
XXL | 78 / 30.7 | 124 / 48.8 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 |
XXXL | 82 / 32.3 | 128 / 50.4 | 74 / 29.1 | 57 / 22.4 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, Abweichungen1-3 cm auftreten können,. Bitte beachten Sie dies.“
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von TKF16
Zuletzt Angesehen