Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1 " | 69 kg / 152 lbs | L |
- Nicht bleichen
- Schulterpolster
- Trocken flach
- Bügeln bei schwacher Hitze (40 ° C)
- Kompatibel mit jedem Waschmittel
- Waschen Sie mit Wasser unter 40 ° C
Erstklassig | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Schulterbreite (cm/in) | 58 / 22.8 | 59 / 23.2 | 61 / 24.0 | 62 / 24.4 |
Büste (cm/in) | 118 / 46.5 | 122 / 48.0 | 126 / 49.6 | 130 / 51.2 |
Hülsenlänge (cm/in) | / | / | / | / |
Länge (cm/in) | 63 / 24.8 | 64 / 25.2 | 65 / 25.6 | 66 / 26.0 |
Hosengröße | S | M | L | XL |
Taille (cm/in) | 72 / 28.4 | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 | 84 / 33.1 |
Hüften (cm/in) | 96 / 37.8 | 100 / 39.4 | 104 / 40.9 | 108 / 42.5 |
Saum (cm/in) | 61 / 24.0 | 63 / 24.8 | 65 / 25.6 | 67 / 26.4 |
Länge (cm/in) | 106 / 41.7 | 108 / 42.5 | 110 / 43.3 | 112 / 44.1 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Zuletzt Angesehen