Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1 " | 69 kg / 152 lbs | L |
-
-
- Info waschen
- NICHT BLEICHEN
- Trocken flach
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Kompatibel mit jedem
- Waschen Sie mit Wasser unter 40 ° C
- Info waschen
-
Größe | Schulterbreite (cm/in) | Büste (cm/in) | Hülsenlänge (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 52 / 20.5 | 126 / 49.6 | 25 / 9.8 | 66 / 26.0 |
L | 54 / 21.3 | 130 / 51.2 | 26 / 10.2 | 68 / 26.8 |
XL | 55 / 21.7 | 134 / 52.8 | 27 / 10.6 | 70 / 27.6 |
Größe | Taille (cm/in) | Hüften (cm/in) | Saum (cm/in) | Länge (cm/in) |
M | 72 / 28.4 | 102 / 40.2 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 |
L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 |
XL | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 112 / 44.1 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von TKF2
Zuletzt Angesehen