Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | L |
- Waschanweisungen
- Maschinenwäsche kalt
- Nicht bleichen
- Flach trocknen
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 70 / 27.6 | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 | 102 / 40.2 |
L | 74 / 29.1 | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 104 / 40.9 |
XL | 78 / 30.7 | 122 / 48.0 | 68 / 26.8 | 106 / 41.7 |
XXL | 82 / 32.3 | 126 / 49.6 | 70 / 27.6 | 108 / 42.5 |
XXXL | 86 / 33.9 | 130 / 51.2 | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen