- Waschanleitung:
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Reinige chemisch nicht
Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Hosen (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 101 / 39.8 | 67 / 26.4 | 104 / 40.9 | 44 / 17.3 |
L | 103 / 40.6 | 67 / 26.4 | 108 / 42.5 | 46 / 18.1 |
XL | 105 / 41.3 | 68 / 26.8 | 112 / 44.1 | 48 / 18.9 |
2XL | 107 / 42.1 | 68 / 26.8 | 116 / 45.7 | 50 / 19.7 |
3xl | 108 / 42.5 | 69 / 27.2 | 120 / 47.2 | 52 / 20.5 |
4xl | 109 / 42.9 | 69 / 27.2 | 124 / 48.8 | 54 / 21.3 |
5xl | 110 / 43.3 | 69 / 27.2 | 128 / 50.4 | 56 / 22.0 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von TKF18
Zuletzt Angesehen