Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
183cm / 6'0 " | 62 kg / 137 lbs | L |
- Stoff: 100% Baumwolle
Größe/Shorts | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 76 / 29.9 | 101 / 39.8 | - | 70 / 27.6 |
L | 80 / 31.5 | 104 / 40.9 | - | 72 / 28.3 |
XL | 84 / 33.1 | 107 / 42.1 | - | 74 / 29.1 |
Größe/Oberseite | Schulterbreite (cm/in) | Brust (cm/in) | Hülsenlänge (cm/in) | Länge (cm/in) |
M | 51 / 20.1 | 126 / 49.6 | 66 / 26.0 | 79 / 31.1 |
L | 52 / 20.5 | 130 / 51.2 | 68 / 26.8 | 81 / 31.9 |
XL | 53 / 20.9 | 134 / 52.8 | 70 / 27.6 | 83 / 32.7 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen