Größe | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Hülse (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 44 / 17.3 | 96 / 37.8 | 23 / 9.1 | 67 / 26.4 |
L | 45.5 / 17.9 | 100 / 39.4 | 24 / 9.4 | 69 / 27.2 |
XL | 47 / 18.5 | 104 / 40.9 | 25 / 9.8 | 71 / 28.0 |
2XL | 48.5 / 19.1 | 108 / 42.5 | 26 / 10.2 | 73 / 28.7 |
3xl | 50 / 19.7 | 112 / 44.1 | 27 / 10.6 | 75 / 29.5 |
4xl | 51.5 / 20.3 | 116 / 45.7 | 28 / 11.0 | 77 / 30.3 |
Warme Tipps: Alle werden manuell in einer flachen Position gemessen, mit einem zulässigen Fehler von 1-3 cm. Alle Dimensionen unterliegen dem tatsächlichen Objekt. Einheit: CM
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Zuletzt Angesehen