Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobieren Größe |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 66kg / 145 lbs | 31 |
175cm / 5'9" | 85kg / 187 lbs | 34 |
- Stoffinformationen
- Material: 90.1% Baumwolle, 7.9% Polyester, 2.0% andere Fasern
- Atmungsaktiv
- Weich
- Feuchtigkeitsaufnahme
- Reibungsbeständig
- Waschanleitung
- Maschinenwäsche kalt
- Nicht bleichen
- Bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen
- Falls nötig, kühl bügeln
Größe | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Taille (cm/in) |
---|---|---|---|
28 | 52 / 20.5 | 100.5 / 40.0 | 71.2 / 28.0 |
29 | 52.5 / 20.7 | 103 / 40.6 | 73.7 / 29.0 |
30 | 53 / 20.9 | 105.5 / 41.5 | 76.5 / 30.1 |
31 | 53.5 / 21.1 | 78.7 / 31.0 | |
32 | 54 / 21.3 | 110.5 / 43.5 | 81.2 / 32.0 |
33 | 54.5 / 21.5 | 113 / 44.5 | 83.7 / 33.0 |
34 | 55 / 21.7 | 115.5 / 45.5 | 86.2 / 34.0 |
36 | 55.5 / 21.9 | 118 / 46.5 | 91.5 / 36.0 |
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von TKF16
Zuletzt Angesehen