Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1 " | 69 kg / 152 lbs | L |
- Nicht bleichen
- Trocken flach
- Bügeln bei schwacher Hitze (40 ℃)
- Kompatibel mit jeder trockenen Reinigung Waschmittel
- Waschen Sie mit Wasser unter 40 ℃
Hosengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Taille (cm/in) | 70 / 27.6 | 74 / 29.1 | 78 / 30.7 | 82 / 32.3 |
Hüfte (cm/in) | 112 / 44.1 | 116 / 45.7 | 120 / 47.2 | 124 / 48.8 |
Hem (cm/in) | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 |
Länge (cm/in) | 104 / 40.9 | 106 / 41.7 | 108 / 42.5 | 110 / 43.3 |
Erstklassig | S | M | L | XL |
Schulterbreite (cm/in) | - | 60 / 23.6 | 62 / 24.4 | 63 / 24.8 |
Brust (cm/in) | - | 129 / 50.8 | 133 / 52.4 | 137 / 53.9 |
Hülsenlänge (cm/in) | - | - | - | - |
Länge (cm/in) | - | 71 / 27.9 | 73 / 28.7 | 75 / 29.5 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Zuletzt Angesehen