Tamaño | Pecho (cm/pulg) | Longitud (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) |
---|---|---|---|---|
XS | 128 / 50.4 | -- | -- | -- |
S | -- | -- | 61 / 24.0 | 51 / 20.1 |
M | 128 / 50.4 | 63 / 24.8 | 62 / 24.4 | 52 / 20.5 |
L | 132 / 52.0 | 65 / 25.6 | 63 / 24.8 | 53 / 20.9 |
XL | 136 / 53.5 | 67 / 26.4 | 63 / 24.8 | 54 / 21.3 |
XXL | 140 / 55.1 | 69 / 27.2 | 64 / 25.2 | 54 / 21.3 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, hay puede ser una 1-3 cm desviación, por favor tómalo en cuenta.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Más del this style
Más del November
Visto recientemente