Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1 " | 69 kg / 152 lbs | L |
- Stoff/Material/pflegen
- Nicht bleichen
- Trocken flach
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Kompatibel mit jedem
- Waschen Sie mit Wasser unter 40 ° C
Erstklassig | M | L | XL |
---|---|---|---|
Schulterbreite (cm/in) | 50 / 19.7 | 51 / 20.1 | 52 / 20.5 |
Büste (cm/in) | 122 / 48 | 126 / 49.6 | 130 / 51.2 |
Hülsenlänge (cm/in) | 28 / 11 | 29 / 11.4 | 30 / 11.8 |
Länge (cm/in) | 72 / 28.3 | 74 / 29.1 | 75 / 29.5 |
Hosengröße | M | L | XL |
Taille (cm/in) | 68 / 26.8 | 72 / 28.3 | 76 / 29.9 |
Hüfte (cm/in) | 122 / 48 | 126 / 49.6 | 130 / 51.2 |
Saum (cm/in) | 64 / 25.2 | 66 / 26 | 68 / 26.8 |
Länge (cm/in) | 107 / 42.1 | 109 / 42.9 | 110 / 43.3 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de this style
Vu récemment