Modelinformatie
Lengte | Gewicht | Pasvorm |
---|---|---|
176cm / 5'9" | 55kg / 121 lbs | L |
- Wasinstructies
- Het wordt aanbevolen om een neutraal wasmiddel te gebruiken en met de hand te wassen. Machinewas wordt niet aanbevolen omdat het de broek kan beschadigen.
- Stomerij heeft de voorkeur voor een grondige reiniging.
- Voorkom te lang weken om vervaging te voorkomen.
- Was donkere kleding apart om kleuroverdracht te voorkomen.
Maat | Taille (cm/in) | Pijopening (cm/in) | Broeklengte (cm/in) | Heup (cm/in) | Dij (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 55 / 21.7 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 67 / 26.4 |
M | 72 / 28.3 | 56.5 / 22.2 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 | 69 / 27.2 |
L | 76 / 29.9 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 | 106 / 41.7 | 71 / 28.0 |
XL | 80 / 31.5 | 59.5 / 23.4 | 110 / 43.3 | 110 / 43.3 | 73 / 28.7 |
2XL | 84 / 33.1 | 61 / 24.0 | 112 / 44.1 | 114 / 44.9 | 75 / 29.5 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cm afwijking, kan zijn, neem dit alstublieft in overweging.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from MEBEX
Recently viewed