- Stof/Materiaal Informatie
- Materiaal: Niet opgegeven
- Onderhoudsinformatie
- Wasinstructies:
- Handwas plat, een afwijking van 1-3cm is acceptabel, specifiek voor werkelijke artikelen.
- Dit product is zonder branding of geknipte labels, heeft geen invloed op het dragen. Wees alstublieft bewust!
- Wasinstructies:
Type | Grootte | Schouder (cm/in) | Borstvoeding (cm/in) | Mouw (cm/in) | Lengte (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
Onderkleding | M | 47 / 18.5 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 65 / 25.6 |
Onderkleding | L | 48 / 18.9 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 66 / 26.0 |
Onderkleding | XL | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 63 / 24.8 | 67 / 26.4 |
Onderkleding | 2XL | 50 / 19.7 | 118 / 46.5 | 64 / 25.2 | 68 / 26.8 |
Onderkleding | 3XL | 51 / 20.1 | 122 / 48.0 | 65 / 25.6 | 69 / 27.2 |
Onderkleding | 4XL | 52 / 20.5 | 126 / 49.6 | 66 / 26.0 | 70 / 27.6 |
Onderkleding | 5XL | 53 / 20.9 | 130 / 51.2 | 67 / 26.4 | 71 / 28.0 |
Bovenkleding | M | 49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 65 / 25.6 | 70 / 27.6 |
Bovenkleding | L | 50 / 19.7 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 72 / 28.3 |
Bovenkleding | XL | 51 / 20.1 | 124 / 48.8 | 67 / 26.4 | 73 / 28.7 |
Bovenkleding | 2XL | 52 / 20.5 | 128 / 50.4 | 68 / 26.8 | 74 / 29.1 |
Bovenkleding | 3XL | 53 / 20.9 | 132 / 52.0 | 69 / 27.2 | 75 / 29.5 |
Bovenkleding | 4XL | 54 / 21.3 | 136 / 53.5 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
Bovenkleding | 5XL | 55 / 21.7 | 140 / 55.1 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, een 1-3 cm afwijking, kan zijn, gelieve hier rekening mee te houden.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from TKF247
Recently viewed