- Materiale: 100% polyester
- Målene er målt manuelt, tillat en 1-2 cm avvik, underlagt virkelige objekter.
Størrelse | Topplengde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Vekt (kg/lb) | |
---|---|---|---|---|
XS | 49 / 19.3 | 82 / 32.3 | - | |
S | 50 / 19.7 | 86 / 33.9 | 0.2 / 0.44 | |
M | 51 / 20.1 | 90 / 35.4 | - | |
L | 52 / 20.5 | 94 / 37.0 | - | |
Livvidde Størrelse | Livvidde (cm/in) | Hoft (cm/in) | Lengde (cm/in) | Vekt (kg/lb) |
XS | 68 / 26.8 | 94 / 37.0 | 106 / 41.7 | - |
S | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 | 107 / 42.1 | 0.46 / 1.01 |
M | 76 / 29.9 | 102 / 40.2 | 108 / 42.5 | - |
L | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 109 / 42.9 | - |
“Vennligst merk at på grunn av manuell måling, kan det være en 1-3 cm avvik, vennligst merk deg dette.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed