Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | L |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Informacje o tkaninie/materiale
- Maksymalna temperatura prania: 30°C, delikatny proces
- Nie wybielać
- Suszyć w cieniu
- Temperatura prasowania do 110°C, para może spowodować nieodwracalne uszkodzenia
- Regularne czyszczenie chemiczne
Rozmiar | Ramię (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 42 / 16.5 | 100 / 39.4 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 |
L | 44 / 17.3 | 105 / 41.3 | 62 / 24.4 | 69 / 27.2 |
XL | 46 / 18.1 | 110 / 43.3 | 63 / 24.8 | 70 / 27.6 |
“Proszę pamiętać, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from 15 December
Recently viewed