Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | L |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Instrukcje prania
- Maksymalna temperatura prania 30°C, delikatny proces
- Nie wybielać
- Suszyć w cieniu
- Prasować w maksymalnej temperaturze stopy 110°C
- Regularne czyszczenie chemiczne
Rozmiar | Ramie (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 65 / 25.6 | 130 / 51.2 | 55 / 21.7 | 68 / 26.8 |
L | 67 / 26.4 | 135 / 53.1 | 57 / 22.4 | 69 / 27.2 |
XL | 69 / 27.2 | 140 / 55.1 | 59 / 23.2 | 70 / 27.6 |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę o tym pamiętać.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Recently viewed