Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
155-175cm / 5'1"-5'9" | 50-70kg / 110-154 lbs | M |
160-180cm / 5'3"-5'11" | 70-80kg / 154-176 lbs | L |
165-185cm / 5'5"-6'1" | 80-90kg / 176-198 lbs | XL |
170-190cm / 5'7"-6'3" | 90-100kg / 198-220 lbs | 2XL |
- Informacje o tkaninie
- Wybrane materiały wysokiej jakości
- Bardziej komfortowe z łagodną teksturą
- Absorpcja wilgoci i oddychalność
- Instrukcje prania
- Używać łagodnego detergentu do prania.
- Zalecane pranie ręczne, aby zmniejszyć uszkodzenia nadruków.
- Unikać wybielacza i suszenia w bezpośrednim świetle słonecznym; preferować suszenie na powietrzu.
- Oddzielać ciemne i jasne kolory, aby zapobiec przenoszeniu kolorów.
- W celu uzyskania szczegółów, skontaktować się z obsługą klienta.
Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 73 / 28.7 | 132 / 52.0 | - | 79.5 / 31.3 |
L | 74 / 29.1 | 136 / 53.5 | - | 81 / 31.9 |
XL | 75 / 29.5 | 140 / 55.1 | - | 82.5 / 32.5 |
2XL | 76 / 29.9 | 144 / 56.7 | - | 84 / 33.1 |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiaru ręcznego, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę wziąć to pod uwagę.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from TKF396
Recently viewed