Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | S |
- Regulowany krój w pasie
- Szczegółowy krój
- Połączenie mody ulicznej i stylu prania
- Amerykański styl farbowania casual
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Długość (cm/in) | Udo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 66 / 26.0 | 104 / 40.9 | 100 / 39.4 | 66 / 26.0 |
S | 70 / 27.6 | 108 / 42.5 | 102 / 40.2 | 68 / 26.8 |
M | 74 / 29.1 | 112 / 44.1 | 104 / 40.9 | 70 / 27.6 |
L | 78 / 30.7 | 116 / 45.7 | 106 / 41.7 | 72 / 28.3 |
XL | 82 / 32.3 | 120 / 47.2 | 108 / 42.5 | 74 / 29.1 |
XXL | -- | -- | -- | -- |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę o tym pamiętać.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed