Rozmiar | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 96 / 37.8 | 68 / 26.77 | 112 / 44.09 | 44 / 17.32 |
L | 98 / 38.58 | 72 / 28.35 | 116 / 45.67 | 46 / 18.11 |
XL | 100 / 39.37 | 76 / 29.92 | 120 / 47.24 | 48 / 18.9 |
2XL | 102 / 40.16 | 80 / 31.5 | 124 / 48.82 | 50 / 19.69 |
3XL | 104 / 40.94 | 84 / 33.07 | 128 / 50.39 | 52 / 20.47 |
4XL | 106 / 41.73 | 88 / 34.65 | 132 / 51.97 | 54 / 21.26 |
5XL | 108 / 42.52 | 92 / 36.22 | 136 / 53.54 | 56 / 22.05 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiaru ręcznego, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed