- Materiał: 100% poliester
- Wymiary są mierzone ręcznie, należy uwzględnić 1-2 cm odchylenie, w porównaniu do rzeczywistych obiektów.
Rozmiar | Długość góry (cm/in) | Klata (cm/in) | Waga (kg/lb) | |
---|---|---|---|---|
XS | 49 / 19.3 | 82 / 32.3 | - | |
S | 50 / 19.7 | 86 / 33.9 | 0.2 / 0.44 | |
M | 51 / 20.1 | 90 / 35.4 | - | |
L | 52 / 20.5 | 94 / 37.0 | - | |
Rozmiar pasa | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Długość (cm/in) | Waga (kg/lb) |
XS | 68 / 26.8 | 94 / 37.0 | 106 / 41.7 | - |
S | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 | 107 / 42.1 | 0.46 / 1.01 |
M | 76 / 29.9 | 102 / 40.2 | 108 / 42.5 | - |
L | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 109 / 42.9 | - |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, mogą wystąpić odchylenia1-3 cm, proszę to uwzględnić.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from Women Clothing
Recently viewed