- Tyger/Materialinformation
- Material: Ej angivet
- Underhållsinformation
- Handtvätt platt, en avvikelse på 1-3 cm är acceptabel, specifik för faktiska artiklar.
- Denna produkt är utan varumärke eller klippta etiketter, påverkar inte användningen. Var vänlig och var medveten!
Typ | Storlek | Axel (cm/tum) | Bröst (cm/tum) | Ärm (cm/tum) | Längd (cm/tum) |
---|---|---|---|---|---|
Innerwear | M | 47 / 18.5 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 65 / 25.6 |
Innerwear | L | 48 / 18.9 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 66 / 26.0 |
Innerwear | XL | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 63 / 24.8 | 67 / 26.4 |
Innerwear | 2XL | 50 / 19.7 | 118 / 46.5 | 64 / 25.2 | 68 / 26.8 |
Innerwear | 3XL | 51 / 20.1 | 122 / 48.0 | 65 / 25.6 | 69 / 27.2 |
Innerwear | 4XL | 52 / 20.5 | 126 / 49.6 | 66 / 26.0 | 70 / 27.6 |
Innerwear | 5XL | 53 / 20.9 | 130 / 51.2 | 67 / 26.4 | 71 / 28.0 |
Outerwear | M | 49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 65 / 25.6 | 70 / 27.6 |
Outerwear | L | 50 / 19.7 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 72 / 28.3 |
Ytterkläder | XL | 51 / 20.1 | 124 / 48.8 | 67 / 26.4 | 73 / 28.7 |
Ytterkläder | 2XL | 52 / 20.5 | 128 / 50.4 | 68 / 26.8 | 74 / 29.1 |
Ytterkläder | 3XL | 53 / 20.9 | 132 / 52.0 | 69 / 27.2 | 75 / 29.5 |
Ytterkläder | 4XL | 54 / 21.3 | 136 / 53.5 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
Ytterkläder | 5XL | 55 / 21.7 | 140 / 55.1 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
“Vänligen notera att på grund av manuell mätning, kan det finnas en 1-3 cm avvikelse, vänligen ta notis om detta.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from TKF247
Recently viewed