معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
185 سم / 6'1" | 65 كجم / 143 lbs | XL |
165 سم / 5'5" | 50 كجم / 110 lbs | S |
- غسل الخيول
- شوارع عصرية
- أسلوب قص مستقيم
- أزرق
الحجم | الطول (cm/بوصة) | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
S | 100 / 39.37 | 68 / 26.77 | 108 / 42.52 | 62 / 24.41 |
M | 102 / 40.16 | 72 / 28.35 | 112 / 44.09 | 64 / 25.20 |
L | 104 / 40.94 | 76 / 29.92 | 116 / 45.67 | 66 / 25.98 |
XL | 106 / 41.73 | 80 / 31.50 | 120 / 47.24 | 68 / 26.77 |
XXL | 108 / 42.52 | 84 / 33.07 | 124 / 48.82 | 70 / 27.56 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
الإرجاع متاح في US، أوروبا وأستراليا
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة سياسة الإرجاع
قد يعجبك أيضًا
المزيد من February
تمت مشاهدته مؤخرًا