معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
180 سم / 5'11" | 135 كغ / 298 lbs | الحجم الأقصى |
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 49.5 / 19.5 | 120 / 47.2 | 68 / 26.8 | 75.6 / 29.8 |
L | 51.5 / 20.3 | 124 / 48.8 | 69 / 27.2 | 76.6 / 30.2 |
XL | 53.5 / 21.1 | 128 / 50.4 | 70 / 27.6 | 77.6 / 30.6 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا