معلومات الموديل
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
168سم / 5'6" | 55كجم / 121 lbs | M |
175سم / 5'9" | 60كجم / 132 lbs | M |
175سم / 5'9" | 68كجم / 150 lbs | L |
180سم / 5'11" | 78كجم / 172 lbs | L |
182سم / 5'11" | 94كجم / 207 lbs | XL |
- تعليمات الغسيل
- أقصى درجة حرارة للغسيل 30°م, دورة لطيفة
- لا تستخدم مبيض
- تجفيف في الظل
- كيّ اللوح عند أقصى درجة حرارة 110°م, الكي بالبخار قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه
- تنظيف جاف منتظم
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 51 / 20.1 | 107 / 42.1 | 56 / 22.0 | 68.5 / 27.0 |
L | 53 / 20.9 | 112 / 44.1 | 57 / 22.4 | 70 / 27.6 |
XL | 55 / 21.7 | 117 / 46.1 | 58 / 22.8 | 71.5 / 28.1 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا