معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
178 سم / 5'10" | 59 كجم / 130 lbs | علوي L, سفلي M |
- قماش عالي الجودة
- ناعم
- قريب من الجلد ومريح في التعامل
- مهوي ومنعش
- معلومات الغسيل
- يُوصى بالغسيل اليدوي
- أقصى درجة حرارة للماء 30°م
- كي على درجة حرارة منخفضة
- تجفيف طبيعي
- غسل بشكل منفصل حسب اللون
الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | الساق (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 / 26.8 | 101 / 39.8 | 98 / 38.6 | 60 / 23.6 | 44 / 17.3 |
S | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 102 / 40.2 | 62 / 24.4 | 46 / 18.1 |
M | 76 / 29.9 | 103 / 40.6 | 106 / 41.7 | 64 / 25.2 | 48 / 18.9 |
L | 80 / 31.5 | 104 / 40.9 | 110 / 43.3 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
XL | 84 / 33.1 | 105 / 41.3 | 114 / 44.9 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
XXL | 88 / 34.6 | 106 / 41.7 | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا