معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
180 سم / 5'11" | 135 كجم / 298 lbs | أكبر حجم |
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الحد (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|
M | 57.6 / 22.7 | 132 / 52 | 71 / 28 | 62 / 24.4 | 116 / 45.7 |
L | 58.8 / 23.1 | 136 / 53.5 | 72.5 / 28.5 | 63 / 24.8 | 120 / 47.2 |
XL | 60 / 23.6 | 140 / 55.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 124 / 48.8 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا