معلومات النموذج
الارتفاع | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
168 سم / 5'6" | 55 كجم / 121 lbs | M |
175 سم / 5'9" | 60 كجم / 132 lbs | M |
175 سم / 5'9" | 68 كجم / 150 lbs | L |
180 سم / 5'11" | 77 كجم / 170 lbs | L |
182 سم / 6'0" | 94 كجم / 207 lbs | XL |
- تعليمات العناية
- درجة حرارة الغسيل القصوى 30°م , دورة لطيفة
- لا تستخدم المبيض
- جفف في منطقة مظللة
- درجة حرارة الحد الأقصى للكي 110°م . الكي بالبخار قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه
- تنظيف جاف منتظم
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 52 / 20.5 | 116 / 45.7 | 55 / 21.7 | 67 / 26.4 |
L | 54 / 21.3 | 121 / 47.6 | 56 / 22.0 | 69 / 27.2 |
XL | 56 / 22.0 | 126 / 49.6 | 57 / 22.4 | 71 / 28.0 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed