الحجم | الطول (cm/بوصة) | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
S | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 106 / 41.7 | 57 / 22.4 |
M | 112 / 44.1 | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 59 / 23.2 |
L | 114 / 44.9 | 76 / 29.9 | 114 / 44.9 | 61 / 24.0 |
XL | 116 / 45.7 | 80 / 31.5 | 118 / 46.5 | 63 / 24.8 |
XXL | 118 / 46.5 | 84 / 33.1 | 122 / 48.0 | 65 / 25.6 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ العلم.”
الإرجاع متاح في US، أوروبا وأستراليا
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة سياسة الإرجاع
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا