الحجم | الصدر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
---|---|---|---|
M | 122 / 48.0 | 71 / 28.0 | 75 / 29.5 |
L | 126 / 49.6 | 72 / 28.3 | 76 / 29.9 |
XL | 130 / 51.2 | 73 / 28.7 | 77 / 30.3 |
XXL | 134 / 52.8 | 74 / 29.1 | 78 / 30.7 |
XXXL | 138 / 54.3 | 75 / 29.5 | 79 / 31.1 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياسات اليدوية, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا