Informace o modelu
Výška | Hmotnost | Velikost na vyzkoušení |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Největší velikost |
Velikost | Rameno (cm/palec) | Hrudník (cm/palec) | Délka (cm/palec) | Rukáv (cm/palec) |
---|---|---|---|---|
M | 48 / 18.9 | 52 / 20.5 | 76 / 29.9 | 66 / 26.0 |
L | 50 / 19.7 | 56 / 22.0 | 77 / 30.3 | 67 / 26.4 |
XL | 52 / 20.5 | 60 / 23.6 | 78 / 30.7 | 68 / 26.8 |
“Vezměte prosím na vědomí, že kvůli ručnímu měření, může být odchylka1-3 cm. Prosím, vezměte to na vědomí.”
Můžete mít také zájem
Více od April
Nedávno zobrazeno