Størrelse | Skulderbredde (cm/in) | Bust (cm/in) | Ærme længde (cm/in) | Længde (cm/in) |
---|---|---|---|---|
Kort ærme | ||||
M | 59 / 23.2 | 126 / 49.6 | 25 / 9.8 | 74 / 29.1 |
L | 61 / 24.0 | 130 / 51.2 | 25 / 9.8 | 76 / 29.9 |
XL | 62 / 24.4 | 134 / 52.8 | 26 / 10.2 | 78 / 30.7 |
Langærmet | ||||
M | 59 / 23.2 | 126 / 49.6 | 59 / 23.2 | 74 / 29.1 |
L | 61 / 24.0 | 130 / 51.2 | 60 / 23.6 | 76 / 29.9 |
XL | 62 / 24.4 | 134 / 52.8 | 61 / 24.0 | 78 / 30.7 |
”Bemærk, at på grund af manuel måling, Der kan være en 1-3 cm afvigelse, Vær venlig at være opmærksom på. ”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from Skjorter & Striktrøjer
Recently viewed