Model Information
Højde | Vægt | Prøvestørrelse |
---|---|---|
176cm | 55kg | L |
- Vaskeråd
- Brug et neutralt vaskemiddel, kan maskinvaskes (håndvask anbefales), undgå at bruge blegemiddel.
- Vask separat for at undgå farveudtræk.
- Undgå at lægge i blød i lang tid, tør hurtigt, og undgå sollys for at forhindre skader.
Størrelse | Talje (cm/in) | Benåbning (cm/in) | Bukselængde (cm/in) | Hofte (cm/in) | Lår (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 27 / 10.6 | 104 / 40.9 | 104 / 40.9 | 66 / 26.0 |
M | 72 / 28.3 | 27.5 / 10.8 | 106 / 41.7 | 108 / 42.5 | 68 / 26.8 |
L | 76 / 29.9 | 28 / 11.0 | 108 / 42.5 | 112 / 44.1 | 70 / 27.6 |
XL | 80 / 31.5 | 29 / 11.4 | 110 / 43.3 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 |
2XL | 84 / 33.1 | 30 / 11.8 | 112 / 44.1 | 120 / 47.2 | 74 / 29.1 |
“Bemærk venligst, at der på grund af manuel måling, kan være en 1-3 cmafvigelse,; venligst vær opmærksom på dette.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed