Modelinformation
Højde | Vægt | Prøv størrelse |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M, L (løs) |
Størrelse | Bukselængde (cm/in) | Talje (cm/in) | Lår (cm/in) | Benåbning (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 98 / 38.6 | 76 / 29.9 | 70 / 27.6 | 38 / 15.0 |
M | 100 / 39.4 | 78 / 30.7 | 72 / 28.3 | 40 / 15.7 |
L | 102 / 40.2 | 80 / 31.5 | 74 / 29.1 | 42 / 16.5 |
XL | 104 / 40.9 | 82 / 32.3 | 76 / 29.9 | 44 / 17.3 |
2XL | 106 / 41.7 | 84 / 33.1 | 78 / 30.7 | 46 / 18.1 |
”Bemærk venligst, at der på grund af manuel måling, kan være en 1-3 cmafvigelse,. Vær venlig at tage dette til efterretning.”
Returnering tilgængelig i US, Europa og Australien
For mere info, besøg venligst vores Returpolitik
Du vil måske også kunne lide
For nylig set