Modellinformationen
Größe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 56kg / 123 lbs | M |
- Material
- 100% Baumwolle
- Waschanleitung
- Handwäsche empfohlen
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeleisen bei maximal 110°C
- Nicht chemisch reinigen
- Pflegehinweise
- Auf links waschen
- Salz ins Wasser geben, um das Ausbleichen zu verringern
- Direkten Kontakt von Waschmittel mit dem Stoff vermeiden
Größe | Hosenlänge (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 101 / 39.76 | 64 / 25.20 | 114 / 44.88 | 71 / 27.95 | 53.5 / 21.06 |
S | 103 / 40.55 | 68 / 26.77 | 118 / 46.46 | 73 / 28.74 | 55 / 21.65 |
M | 105 / 41.34 | 72 / 28.35 | 122 / 48.03 | 75 / 29.53 | 56.5 / 22.24 |
L | 107 / 42.13 | 76 / 29.92 | 126 / 49.61 | 77 / 30.31 | 58 / 22.83 |
XL | 109 / 42.91 | 80 / 31.50 | 130 / 51.18 | 79 / 31.10 | 59.5 / 23.43 |
XXL | 111 / 43.70 | 84 / 33.07 | 134 / 52.76 | 81 / 31.89 | 61 / 24.02 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann. Bitte nehmen Sie dies zur Kenntnis.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von Alle
Zuletzt Angesehen