Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 47kg / 104 lbs | M |
- Produktinformationen
- Lockere Passform
- Schwarz/Grau
- Dunkle und helle Farben sollten separat gewaschen werden, sanft waschen, nicht einweichen
- Zusammensetzung: 80% Acetat 20% Baumwolle
Größe/Hosen | Taille (cm/Zoll) | Länge (cm/Zoll) | Hüfte (cm/Zoll) | Saum (cm/Zoll) |
---|---|---|---|---|
M | 74 / 29.1 | 108 / 42.5 | 117 / 46.1 | 55 / 21.7 |
L | 78 / 30.7 | 110 / 43.3 | 121 / 47.6 | 57 / 22.4 |
XL | 82 / 32.3 | 112 / 44.1 | 125 / 49.2 | 59 / 23.2 |
Größe/Oberteil | Schulterbreite (cm/in) | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmellänge (cm/in) |
M | 47 / 18.5 | 74 / 29.1 | 128 / 50.4 | 64 / 25.2 |
L | 49 / 19.3 | 76 / 29.9 | 132 / 52.0 | 65 / 25.6 |
XL | 51 / 20.1 | 78 / 30.7 | 136 / 53.5 | 66 / 26.0 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund manueller Messungen, eine 1-3 cmAbweichung, auftreten kann, bitte beachten Sie dies.“
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von August
Zuletzt Angesehen