Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
180 cm / 5'11 " | 67.5 kg / 149 lbs | L |
- Waschanleitung:
- Es wird empfohlen, neutrales Waschmittel zu verwenden, Handwäsche, oder milde Maschinenwäsche.
- Kühltrocknen, schattiger Ort. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung.
- Um Verfärbungen zu vermeiden, Waschen Sie dunkle und helle Kleidung getrennt.
- Nicht zu lange einweichen.
Größe | Länge (cm/in) | Taille | Saum (cm/in) | Hüfte (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 51 / 20.1 | Elastisch | 31 / 12.2 | 112 / 44.1 |
M | 53 / 20.9 | Elastisch | 32 / 12.6 | 116 / 45.7 |
L | 55 / 21.7 | Elastisch | 33 / 13.0 | 120 / 47.2 |
XL | 57 / 22.4 | Elastisch | 34 / 13.4 | 124 / 48.8 |
2XL | 59 / 23.2 | Elastisch | 35 / 13.8 | 128 / 50.4 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Empfohlene Größe
Höhe (cm/in) | Gewicht (kg/lbs) | Beratung |
---|---|---|
158-170 / 62.2-66.9 / 5'2"-5'7" | < 52 / < 115 | S |
165-177 / 65-69.7 / 5'5"-5'10" | 52-57 / 115-125 | M |
175-181 / 68.9-71.3 / 5'9"-5'11.5" | 55-66 / 120-145 | L |
178-185 / 70.1-72.8 / 5'10"-6'1" | 66-75 / 145-165 | XL |
> 185 / > 72.8 / > 6'1" | > 75 / > 165 | 2XL |
*Aufgrund individueller Körperunterschiede, Die obigen Größen dienen nur als Referenz.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von CEZ Pants
Kürzlich angesehen