Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1 " | 69 kg / 152 lbs | L |
- Stoff/Material/Informationen beibehalten
- 100% Polyesterfaser
- Waschanleitung
- NICHT BLEICHEN
- Trocken flach
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Kompatibel mit jedem
- Waschen Sie mit Wasser unter 40 ° C
Erstklassig | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Schulterbreite (cm/in) | 78 / 30.7 | 80 / 31.5 | 81 / 31.9 | 83 / 32.7 |
Büste (cm/in) | 118 / 46.5 | 122 / 48.0 | 126 / 49.6 | 130 / 51.2 |
Hülsenlänge (cm/in) | 65 / 25.6 | 66 / 26.0 | 67 / 26.4 | 68 / 26.8 |
Länge (cm/in) | 78 / 30.7 | 80 / 31.5 | 81 / 31.9 | 83 / 32.7 |
Hosengröße | M | L | XL | 2XL |
Taille (cm/in) | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 | 84 / 33.1 | 88 / 34.7 |
Hüften (cm/in) | 102 / 40.2 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 114 / 44.9 |
Saum (cm/in) | 63 / 24.8 | 65 / 25.6 | 66 / 26.0 | 68 / 26.8 |
Länge (cm/in) | 110 / 43.3 | 111 / 44.9 | 113 / 46.5 | 114 / 48.3 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von CUI
Zuletzt Angesehen