Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1 " | 69 kg / 152 lbs | L |
- Stoff/Material/Informationen beibehalten
- 100% Polyesterfaser
- Waschanleitung
- NICHT BLEICHEN
- Trocken flach
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Kompatibel mit jedem
- Waschen Sie mit Wasser unter 40 ° C
Erstklassig | M | L | XL |
---|---|---|---|
Schulterbreite (cm/in) | 55 / 21.65 | 57 / 22.44 | 59 / 23.23 |
Büste (cm/in) | 128 / 50.39 | 132 / 51.97 | 136 / 53.54 |
Hülsenlänge (cm/in) | 59 / 23.23 | 60 / 23.62 | 61 / 24.02 |
Länge (cm/in) | 70 / 27.56 | 72 / 28.35 | 74 / 29.13 |
Hosengröße | M | L | XL |
Taille (cm/in) | 70 / 27.56 | 74 / 29.13 | 78 / 30.71 |
Hüften (cm/in) | 116 / 45.67 | 120 / 47.24 | 124 / 48.82 |
Saum (cm/in) | 57 / 22.44 | 59 / 23.23 | 61 / 24.02 |
Länge (cm/in) | 104 / 40.94 | 106 / 41.73 | 108 / 42.52 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von Diese Sammlung
Zuletzt Angesehen