Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
170 cm / 5'7 " | 56 kg / 123 lbs | M |
- Waschanleitung:
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Reinige chemisch nicht
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Mundmund (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 105 / 41.3 | 102 / 40.2 | 63 / 24.8 | 25 / 9.8 |
M | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 106 / 41.7 | 65 / 25.6 | 25.7 / 10.1 |
L | 78 / 30.7 | 107 / 42.1 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 26.4 / 10.4 |
XL | 82 / 32.3 | 108 / 42.5 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 27.1 / 10.7 |
Xxl | 86 / 33.9 | 109 / 42.9 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 27.8 / 10.9 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Hosen
Zuletzt Angesehen