Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
170 cm / 5'7 " | 56 kg / 123 lbs | M |
- Waschanleitung:
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Reinige chemisch nicht
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 105 / 41.3 | 96 / 37.8 | - | 50 / 19.7 |
M | 74 / 29.1 | 107 / 42.1 | 100 / 39.4 | - | 52 / 20.5 |
L | 78 / 30.7 | 109 / 42.9 | 104 / 40.9 | - | 54 / 21.3 |
XL | 82 / 32.3 | 111 / 43.7 | 108 / 42.5 | - | 56 / 22.0 |
Xxl | 86 / 33.9 | 113 / 44.5 | 112 / 44.1 | - | 58 / 22.8 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Juni
Zuletzt Angesehen