Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
175 cm / 5'9 " | 78 kg / 172 lbs | M, L (lose) |
Größe | Länge (cm/in) | Büste (cm/in) | Schulter (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 69 / 27.2 | 112 / 44.1 | 61 / 24.0 |
M | 71 / 28.0 | 116 / 45.7 | 63 / 24.8 |
L | 73 / 28.7 | 120 / 47.2 | 65 / 25.6 |
XL | 75 / 29.5 | 124 / 48.8 | 67 / 26.4 |
2XL | 77 / 30.3 | 128 / 50.4 | 69 / 27.2 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Neue_Herrenbekleidung
Zuletzt Angesehen