Größe | Länge (cm/in) | Büste (cm/in) | Schulter (cm/in) |
---|---|---|---|
M | 68 / 26.77 | 98 / 38.58 | 39 / 15.35 |
L | 70 / 27.56 | 102 / 40.16 | 40 / 15.75 |
XL | 72 / 28.35 | 106 / 41.73 | 41 / 16.14 |
2XL | 74 / 29.13 | 110 / 43.31 | 42 / 16.54 |
3xl | 76 / 29.92 | 114 / 44.88 | 43 / 16.93 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von TKF284
Mehr von Neue_Herrenbekleidung
Zuletzt Angesehen