Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
184cm / 6'1 " | 69 kg / 152 lbs | L |
-
- Info waschen
- NICHT BLEICHEN
- Trocken flach
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Kompatibel mit jedem
- Waschen Sie mit Wasser unter40 ° C
- Info waschen
Erstklassig | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Schulterbreite (cm/in) | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 55 / 21.7 | 57 / 22.4 |
Büste (cm/in) | 125 / 49.2 | 129 / 50.8 | 133 / 52.4 | 137 / 53.9 |
Hülsenlänge (cm/in) | 28 / 11.0 | 28 / 11.0 | 29 / 11.4 | 29 / 11.4 |
Länge (cm/in) | 63 / 24.8 | 64 / 25.2 | 65 / 25.6 | 66 / 26.0 |
Hosengröße | M | L | XL | 2XL |
Taille (cm/in) | 74 / 29.1 | 78 / 30.7 | 82 / 32.3 | 86 / 33.9 |
Hüfte (cm/in) | 102 / 40.2 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 114 / 44.9 |
Saum (cm/in) | 69 / 27.2 | 71 / 28.0 | 73 / 28.7 | 75 / 29.5 |
Länge (cm/in) | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 112 / 44.1 | 114 / 44.9 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Neue_Herrenbekleidung
Zuletzt Angesehen