Modellinformationen
Höhe | Gewicht | Größe zum Anprobieren |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 58kg / 128 lbs | L |
- Waschanleitung:
- Nicht bleichen.
- Im Wäschetrockner bei niedriger Hitze trocknen.
- Bei niedriger Temperatur bügeln.
- Nicht chemisch reinigen.
- Handwäsche kalt.
Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 101 / 39.8 | 72 / 28.3 | 96 / 37.8 | 54 / 21.3 |
M | 103 / 40.6 | 76 / 29.9 | 100 / 39.4 | 56 / 22.0 |
L | 105 / 41.3 | 80 / 31.5 | 104 / 40.9 | 58 / 22.8 |
XL | 107 / 42.1 | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 60 / 23.6 |
XXL | 109 / 42.9 | 88 / 34.6 | 112 / 44.1 | 62 / 24.4 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von TKF239
Mehr von Neue_Herrenbekleidung
Zuletzt Angesehen