Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobiergröße |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | XL |
- Stoffdetails
-
- 80.6% Baumwolle
- 9% Polyester
- 10.4% regenerierte Cellulosefaser
- Waschanleitung
- Nicht bleichen
- Flach trocknen
- Bei niedriger Temperatur bügeln
- Kompatibel mit jedem Waschmittel
- Mit Wasser unter 40°C waschen
Größe Oben | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 79 / 31.1 | 124 / 48.8 | 62 / 24.4 |
M | 81 / 31.9 | 128 / 50.4 | 63 / 24.8 |
L | 83 / 32.7 | 132 / 52.0 | 64 / 25.2 |
XL | 136 / 53.5 | 65 / 25.6 | |
Größe Hosen | Taille (cm/in) | Hüften (cm/in) | Länge (cm/in) |
S | 70 / 27{{5058f1af8388633f1af8388633f609cadb75a75dc9d}}6 | 103 / 40{{5058f1af8388633f1af8388633f609cadb75a75dc9d}}6 | 104 / 40{{5058f1af8388633f1af8388633f609cadb75a75dc9d}}9 |
M | 74 / 29{{5058f1af8388633f1af8388633f609cadb75a75dc9d}}1 | 107 / 42{{5058f1af8388633f1af8388633f609cadb75a75dc9d}}1 | 106 / 41{{5058f1af8388633f1af8388633f609cadb75a75dc9d}}7 |
L | 78 / 30{{5058f1af8388633f1af8388633f609cadb75a75dc9d}}7 | 111 / 43{{5058f1af8388633f1af8388633f609cadb75a75dc9d}}7 | 108 / 42{{5058f1af8388633f1af8388633f609cadb75a75dc9d}}5 |
XL | 82 / 32.3 | 115 / 45.3 | 110 / 43.3 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von this style
Mehr von Neue_Herrenbekleidung
Zuletzt Angesehen