Modellinformationen
Höhe | Gewicht | Größe anprobieren |
---|---|---|
176cm | 55kg | L |
- Waschanweisungen
- Verwenden Sie ein mildes Waschmittel für die Handwäsche. Handwäsche wird empfohlen.
- Vermeiden Sie Chlorbleiche, da sie schädlicher für Hosen ist.
- Vermeiden Sie Sonnenexposition zum Trocknen. Es wird empfohlen, an einem gut belüfteten Ort aufzuhängen.
- Nicht lange einweichen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Stoffen. Wenn es sich um dunkle Kleidung handelt, separat waschen, um Farbverblassen zu verhindern.
Größe | Taillenumfang (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 64 / 25.2 | 102 / 40.2 | 94 / 37.0 | 53.5 / 21.1 | 60 / 23.6 |
S | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 55 / 21.7 | 62 / 24.4 |
M | 72 / 28.3 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 | 56.5 / 22.2 | 64 / 25.2 |
L | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 66 / 26.0 |
XL | 80 / 31.5 | 112 / 44.1 | 110 / 43.3 | 59.5 / 23.4 | 68 / 26.8 |
2XL | 84 / 33.1 | 114 / 44.9 | 114 / 44.9 | 61 / 24.0 | 70 / 27.6 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messung, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann. Bitte beachten Sie dies.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Mehr von TKF315
Mehr von Neue_Herrenbekleidung
Zuletzt Angesehen